閥門產品主頁 > 閥門產品 >

Z41H-16P 閘閥

發布日期:[2019-11-24 17:14]    點擊率:174

產品特征
公稱壓力:1.6-6.4MPa 
適用溫度范圍:≤200℃~≤350℃
適用介質:硝酸類、醋酸類、水、油、氣類及某些腐蝕性液體。
主要零件材質
零件名稱 ZG1Cr18Ni9Ti 
304   CF8 ZG00Cr18Ni10 
304L   CF3 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 
316     CF8M ZG00Cr17Ni14Mo2 
316L    CF3M 
閥體/閥蓋 0Cr18Ni9 00Cr18Ni10 0Cr18Ni9Mo2 00Cr18Ni10Mo2 
閘板 0Cr18Ni9 00Cr18Ni10 0Cr18Ni9Mo2 00Cr18Ni10Mo2 
閥桿 0Cr18Ni9 00Cr18Ni10 0Cr18Ni9Mo2 00Cr18Ni10Mo2 
閥桿螺母 鋁青銅 
填料 PTFE編織 PTFE編織 PTFE編織 PTFE編織 
墊片 304+PTFE 304L+PTFE 316+PTFE 316L+PTFE 
壓蓋 0Cr18Ni9 00Cr18Ni10 0Cr18Ni9Mo2 00Cr18Ni10Mo2 
螺栓 不銹鋼 
螺母 不銹鋼 
手輪 球墨鑄鐵、鑄鋼 
主要連接尺寸
型號 公稱通徑 尺寸(mm) 
L D D1 D2 b-f z-Φd H D0 
Z41W.6MPa 15 130 95 65 45 14-2 44 170 120 
20 150 105 75 55 14-2 44 200 120 
25 160 115 85 65 14-2 44 215 140 
32 180 135 100 78 16-2 48 260 160 
40 200 145 110 85 16-3 48 290 200 
50 250 160 125 100 16-3 48 345 220 
65 265 180 145 120 18-3 48 360 240 
80 280 195 160 135 20-3 88 385 280 
100 300 215 180 155 20-3 88 430 300 
125 325 245 210 185 22-3 88 520 320 
150 350 280 240 210 24-3 8-23 610 350 
200 400 335 295 265 26-3 12-23 765 400 
250 450 405 355 320 30-3 12-25 895 450 
300 500 460 410 375 30-4 12-25 1145 500 
350 550 520 470 435 34-4 16-25 1200 550 
400 600 580 525 485 36-4 16-30 1400 600 
450 650 640 585 545 40-4 20-30 1500 650 
500 700 705 650 608 44-4 20-34 1630 700 
600 800 840 770 718 48-5 20-41 1830 800 
產品尺寸

z41h-16p

360推廣

国产青草视频免费观看